
قیمت Star Wars Outlaws امروز
بازیها · قیمت رسمی استورها به تفکیک ریجن؛ ظرفیت دوم در گیمیزو
بعد از چند روز داده، وضعیت قیمت مشخص میشود.
قیمت رسمی استور
— تومان
— · نرخ دلار ۲۶۶٬۱۷۵ تومان
تغییر ۲۴ ساعت
—
تغییر ۷ روز
—
تغییر ۳۰ روز
—
کمترین ۳۰ روز
—
میانگین ۳۰ روز
—
مرجع دلاری
—
نمودار تغییر قیمت Star Wars Outlaws
هنوز تاریخچهٔ کافی برای این بازه ثبت نشده
قیمت هر روز یکبار ذخیره میشود؛ نمودار بهزودی شکل میگیرد
وقتی ارزان شد خبرم کن
اعلان در سایت
پوش اپ
ایمیل
بدون پیامک و رایگان
قیمت رسمی در ریجنها و استورها
| ریجن | PlayStation | Steam | Xbox |
|---|---|---|---|
| اوکراین | ۱۳٬۳۹۶٬۵۸۸ 2,299 UAH ≈ $50.33 | ۸٬۸۵۰٬۳۱۹ 1,519 UAH ≈ $33.25 | ندارد |
| آمریکامبنا | ۱۸٬۶۲۹٬۵۸۸ $69.99 | ۱۸٬۶۲۹٬۵۸۸ $69.99 | ندارد |
| ترکیه | ۱۴٬۸۸۷٬۱۶۸ 2,799 TRY ≈ $55.93 | ۱۴٬۹۰۳٬۱۳۸ $55.99 | ندارد |
| آرژانتین | ۱۸٬۶۲۹٬۵۸۸ $69.99 | ۱۴٬۹۰۳٬۱۳۸ $55.99 | ندارد |
| هند | ۱۵٬۷۱۴٬۹۷۲ 5,599 INR ≈ $59.04 | ۱۳٬۷۵۰٬۶۰۱ 4,899 INR ≈ $51.66 | ندارد |
| انگلستان | ۲۴٬۹۹۱٬۱۷۱ 69.99 GBP ≈ $93.89 | ۲۱٬۴۲۱٬۷۶۴ 59.99 GBP ≈ $80.48 | ندارد |
| اروپا (آلمان) | ۲۳٬۸۳۰٬۶۴۸ 79.99 EUR ≈ $89.53 | ۲۰٬۸۵۲٬۱۵۰ 69.99 EUR ≈ $78.34 | ندارد |
| برزیل | ۱۶٬۹۷۶٬۶۴۲ 349.9 BRL ≈ $63.78 | ۱۶٬۹۸۱٬۹۶۵ 349.99 BRL ≈ $63.8 | ندارد |
مستقیم از استور رسمی هر پلتفرم خوانده شده (۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰)؛ به تومان با نرخ دلار ۲۶۶٬۱۷۵. قیمت واقعی خرید در ایران شامل کارمزد و مالیات ریجن است.





