
قیمت No Man's Sky امروز
بازیها · قیمت رسمی استورها به تفکیک ریجن؛ ظرفیت دوم در گیمیزو
قیمت امروز از میانگین ۳۰ روز گذشته بالاتر است.
قیمت رسمی استور
PlayStation Store · آمریکا
۱۵٬۹۶۸٬۰۰۰ تومان
۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۱ · نرخ دلار ۲۶۶٬۱۷۵ تومان
تغییر ۲۴ ساعت
▲۱۴۸٪تغییر ۷ روز
▲۱۴۶٪تغییر ۳۰ روز
▼۰.۴٪کمترین ۳۰ روز
۶٬۴۴۱٬۰۰۰ تومان
میانگین ۳۰ روز
۱۰٬۴۵۰٬۷۶۹ تومان
مرجع دلاری
۱۵٬۹۶۸٬۰۰۰ تومان
نمودار تغییر قیمت No Man's Sky
کمترین در بازه
۶٬۴۴۱٬۰۰۰ تومان
میانگین بازه
۱۰٬۶۵۵٬۱۱۱ تومان
بیشترین در بازه
۱۶٬۰۷۱٬۰۰۰ تومان
وقتی ارزان شد خبرم کن
اعلان در سایت
پوش اپ
ایمیل
بدون پیامک و رایگان
قیمت به تفکیک پلتفرم
پلیاستیشن
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۱۵٬۹۶۸٬۰۰۰ تومان
ایکسباکس
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۶٬۳۸۶٬۰۰۰ تومان
استیم / PC
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۶٬۳۸۶٬۰۰۰ تومان
نینتندو
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۵٬۷۳۳٬۰۰۰ تومان
قیمت هر پلتفرم مستقیم از استور رسمی همان پلتفرم (Steam، PlayStation Store، Microsoft Store، Nintendo eShop) خوانده و با نرخ دلار روز به تومان تبدیل میشود.
قیمت رسمی در ریجنها و استورها
| ریجن | Xbox | Nintendo | Steam | PlayStation |
|---|---|---|---|---|
| آمریکامبنا | ۶۰٪- ۶٬۳۸۵٬۵۳۸ $23.99 | — | ۶۰٪- ۶٬۳۸۵٬۵۳۸ $23.99 | ۱۵٬۹۶۷٬۸۳۸ $59.99 |
| ترکیه | ۶۰٪- ۳۶۱٬۹۹۸ 68 TRY ≈ $1.36 | — | ۶۰٪- ۲٬۸۷۲٬۰۲۸ $10.79 | ۶٬۶۴۳٬۷۲۸ 1,249 TRY ≈ $24.96 |
| اوکراین | ۶۰٪- ۳٬۵۹۸٬۶۸۶ 616 UAH ≈ $13.52 | — | ۶۰٪- ۲٬۶۲۹٬۸۰۹ 450 UAH ≈ $9.88 | ۸٬۷۵۹٬۸۱۹ 1,499 UAH ≈ $32.91 |
| آرژانتین | ۶۰٪- ۳٬۳۰۰٬۵۷۰ 19,199.6 ARS ≈ $12.4 | — | ۶۰٪- ۲٬۸۷۲٬۰۲۸ $10.79 | ۱۵٬۹۶۷٬۸۳۸ $59.99 |
| هند | ۶۰٪- ۳٬۶۵۴٬۵۸۳ 1,299.6 INR ≈ $13.73 | — | ۶۰٪- ۲٬۷۰۱٬۶۷۶ 960 INR ≈ $10.15 | ۸٬۴۳۷٬۷۴۸ 2,999 INR ≈ $31.7 |
| انگلستان | ۶۰٪- ۵٬۷۳۳٬۴۱۰ 15.99 GBP ≈ $21.54 | ۶۰٪- ۵٬۷۳۳٬۴۱۰ 15.99 GBP ≈ $21.54 | ۶۰٪- ۷٬۱۶۸٬۰۹۳ 19.99 GBP ≈ $26.93 | ۱۴٬۳۳۸٬۸۴۷ 39.99 GBP ≈ $53.87 |
| اروپا (آلمان) | ۶۰٪- ۵٬۹۷۸٬۲۹۱ 19.99 EUR ≈ $22.46 | ۶۰٪- ۵٬۹۷۸٬۲۹۱ 19.99 EUR ≈ $22.46 | ۶۰٪- ۷٬۰۵۶٬۲۹۹ 23.59 EUR ≈ $26.51 | ۱۴٬۹۵۱٬۰۵۰ 49.99 EUR ≈ $56.17 |
| برزیل | ۶۰٪- ۴٬۳۳۰٬۶۶۷ 88.98 BRL ≈ $16.27 | — | ۶۰٪- ۳٬۱۵۴٬۱۷۴ 64.8 BRL ≈ $11.85 | ۱۴٬۵۹۷٬۰۳۷ 299.9 BRL ≈ $54.84 |
مستقیم از استور رسمی هر پلتفرم خوانده شده (۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۱۴)؛ به تومان با نرخ دلار ۲۶۶٬۱۷۵. قیمت واقعی خرید در ایران شامل کارمزد و مالیات ریجن است.





