
قیمت Ninja Gaiden: Ragebound امروز
بازیها · قیمت رسمی استورها به تفکیک ریجن؛ ظرفیت دوم در گیمیزو
قیمت امروز از میانگین ۳۰ روز گذشته کمتر است.
قیمت رسمی استور
PlayStation Store · آمریکا
۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
۶٬۶۵۲٬۰۰۰
۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۱ · نرخ دلار ۲۶۶٬۱۷۵ تومان
تغییر ۲۴ ساعت
▼۱٪تغییر ۷ روز
▼۵۱٪تغییر ۳۰ روز
▼۵۰٪کمترین ۳۰ روز
۳٬۳۵۹٬۰۰۰ تومان
میانگین ۳۰ روز
۶٬۵۶۵٬۳۰۸ تومان
مرجع دلاری
۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
نمودار تغییر قیمت Ninja Gaiden: Ragebound
کمترین در بازه
۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
میانگین بازه
۶٬۴۴۵٬۲۹۶ تومان
بیشترین در بازه
۶٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
وقتی ارزان شد خبرم کن
اعلان در سایت
پوش اپ
ایمیل
بدون پیامک و رایگان
قیمت به تفکیک پلتفرم
پلیاستیشن
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
ایکسباکس
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
استیم / PC
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۳٬۳۲۵٬۰۰۰ تومان
نینتندو
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۳٬۷۶۱٬۰۰۰ تومان
قیمت هر پلتفرم مستقیم از استور رسمی همان پلتفرم (Steam، PlayStation Store، Microsoft Store، Nintendo eShop) خوانده و با نرخ دلار روز به تومان تبدیل میشود.
قیمت رسمی در ریجنها و استورها
| ریجن | PlayStation | Xbox | Steam | Nintendo |
|---|---|---|---|---|
| آمریکامبنا | ۵۰٪- ۳٬۳۲۴٬۵۲۶ $12.49 | ۵۰٪- ۳٬۳۲۴٬۵۲۶ $12.49 | ۵۰٪- ۳٬۳۲۴٬۵۲۶ $12.49 | — |
| ترکیه | ۵۰٪- ۲٬۸۶۹٬۳۶۷ 539.5 TRY ≈ $10.78 | ۵۰٪- ۱٬۳۳۸٬۸۶۰ 251.5 TRY ≈ $5.03 | ۵۰٪- ۱٬۶۶۰٬۹۳۲ $6.24 | — |
| اوکراین | ۵۰٪- ۲٬۳۳۴٬۳۵۵ 399.5 UAH ≈ $8.77 | ۵۰٪- ۱٬۸۷۱٬۲۱۰ 320 UAH ≈ $7.03 | ۵۰٪- ۱٬۵۰۱٬۲۲۷ 257 UAH ≈ $5.64 | — |
| آرژانتین | ۵۰٪- ۳٬۳۲۴٬۵۲۶ $12.49 | ۵۰٪- ۱٬۲۵۶٬۳۴۶ 7,315.5 ARS ≈ $4.72 | ۵۰٪- ۱٬۶۶۰٬۹۳۲ $6.24 | — |
| هند | ۵۰٪- ۲٬۴۵۹٬۴۵۷ 874 INR ≈ $9.24 | ۵۰٪- ۱٬۸۹۷٬۸۲۸ 674.5 INR ≈ $7.13 | ۵۰٪- ۱٬۵۴۶٬۴۷۷ 550 INR ≈ $5.81 | — |
| انگلستان | ۵۰٪- ۳٬۵۸۲٬۷۱۶ 9.99 GBP ≈ $13.46 | ۵۰٪- ۳٬۷۶۱٬۰۵۳ 10.49 GBP ≈ $14.13 | ۵۰٪- ۳٬۷۶۱٬۰۵۳ 10.49 GBP ≈ $14.13 | ۵۰٪- ۳٬۷۶۱٬۰۵۳ 10.49 GBP ≈ $14.13 |
| اروپا (آلمان) | ۵۰٪- ۳٬۷۳۷٬۰۹۷ 12.49 EUR ≈ $14.04 | ۵۰٪- ۳٬۷۳۷٬۰۹۷ 12.49 EUR ≈ $14.04 | ۵۰٪- ۳٬۷۳۷٬۰۹۷ 12.49 EUR ≈ $14.04 | ۵۰٪- ۳٬۷۳۷٬۰۹۷ 12.49 EUR ≈ $14.04 |
| برزیل | ۵۰٪- ۳٬۴۶۸٬۲۶۰ 71.25 BRL ≈ $13.03 | ۵۰٪- ۲٬۵۷۹٬۲۳۶ 53 BRL ≈ $9.69 | ۵۰٪- ۱٬۷۹۹٬۳۴۳ 36.99 BRL ≈ $6.76 | — |
مستقیم از استور رسمی هر پلتفرم خوانده شده (۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۹)؛ به تومان با نرخ دلار ۲۶۶٬۱۷۵. قیمت واقعی خرید در ایران شامل کارمزد و مالیات ریجن است.





