
قیمت Grounded امروز
بازیها · قیمت رسمی استورها به تفکیک ریجن؛ ظرفیت دوم در گیمیزو
قیمت امروز از میانگین ۳۰ روز گذشته کمتر است.
قیمت رسمی استور
PlayStation Store · آمریکا
۴٬۲۶۸٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۶۷۳٬۰۰۰
۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۰۰ · نرخ دلار ۲۶۶٬۹۰۰ تومان
تغییر ۲۴ ساعت
▼۰.۷٪تغییر ۷ روز
▼۶۱٪تغییر ۳۰ روز
▼۲۰٪کمترین ۳۰ روز
۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
میانگین ۳۰ روز
۱۰٬۲۵۸٬۹۲۳ تومان
مرجع دلاری
۴٬۲۶۸٬۰۰۰ تومان
نمودار تغییر قیمت Grounded
کمترین در بازه
۴٬۲۶۸٬۰۰۰ تومان
میانگین بازه
۱۰٬۰۳۷٬۰۳۷ تومان
بیشترین در بازه
۱۰٬۸۹۷٬۰۰۰ تومان
وقتی ارزان شد خبرم کن
اعلان در سایت
پوش اپ
ایمیل
بدون پیامک و رایگان
قیمت به تفکیک پلتفرم
پلیاستیشن
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۴٬۲۶۸٬۰۰۰ تومان
ایکسباکس
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۱۰٬۶۷۳٬۰۰۰ تومان
استیم / PC
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۱۰٬۶۷۳٬۰۰۰ تومان
نینتندو
قیمت رسمی استور × نرخ دلار روز
۱۲٬۵۸۲٬۰۰۰ تومان
قیمت هر پلتفرم مستقیم از استور رسمی همان پلتفرم (Steam، PlayStation Store، Microsoft Store، Nintendo eShop) خوانده و با نرخ دلار روز به تومان تبدیل میشود.
قیمت رسمی در ریجنها و استورها
| ریجن | PlayStation | Xbox | Nintendo | Steam |
|---|---|---|---|---|
| آمریکامبنا | ۶۰٪- ۴٬۲۶۷٬۷۳۱ $15.99 | ۱۰٬۶۷۳٬۳۳۱ $39.99 | — | ۱۰٬۶۷۳٬۳۳۱ $39.99 |
| ترکیه | ۶۰٪- ۲٬۹۸۳٬۹۴۲ 559.6 TRY ≈ $11.18 | ۳٬۶۰۰٬۴۸۱ 675 TRY ≈ $13.49 | — | ۱۰٬۶۷۳٬۳۳۱ $39.99 |
| اوکراین | ۶۰٪- ۳٬۲۸۰٬۲۰۱ 559.6 UAH ≈ $12.29 | ۶٬۰۳۴٬۶۰۹ 1,030 UAH ≈ $22.61 | — | ۲٬۸۰۷٬۷۸۸ 479 UAH ≈ $10.52 |
| آرژانتین | ۶۰٪- ۴٬۲۶۷٬۷۳۱ $15.99 | ۳٬۰۳۴٬۶۵۳ 17,599 ARS ≈ $11.37 | — | ۱۰٬۶۷۳٬۳۳۱ $39.99 |
| هند | ۶۰٪- ۳٬۷۵۷٬۹۵۲ 1,332 INR ≈ $14.08 | ۷٬۶۱۱٬۹۸۸ 2,699 INR ≈ $28.52 | — | ۷٬۶۱۱٬۹۸۸ 2,699 INR ≈ $28.52 |
| انگلستان | ۶۰٪- ۴٬۷۴۲٬۸۱۳ 13.19 GBP ≈ $17.77 | ۱۲٬۵۸۱٬۶۶۶ 34.99 GBP ≈ $47.14 | ۱۲٬۵۸۱٬۶۶۶ 34.99 GBP ≈ $47.14 | ۱۲٬۵۸۱٬۶۶۶ 34.99 GBP ≈ $47.14 |
| اروپا (آلمان) | ۶۰٪- ۴٬۷۹۶٬۱۹۳ 15.99 EUR ≈ $17.97 | ۱۱٬۹۹۴٬۴۸۶ 39.99 EUR ≈ $44.94 | ۱۱٬۹۹۴٬۴۸۶ 39.99 EUR ≈ $44.94 | ۱۱٬۹۹۴٬۴۸۶ 39.99 EUR ≈ $44.94 |
| برزیل | ۶۰٪- ۴٬۱۹۵٬۶۶۸ 85.96 BRL ≈ $15.72 | ۹٬۷۱۲٬۴۹۱ 199 BRL ≈ $36.39 | — | ۹٬۷۱۲٬۴۹۱ 199 BRL ≈ $36.39 |
مستقیم از استور رسمی هر پلتفرم خوانده شده (۱۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۲۱)؛ به تومان با نرخ دلار ۲۶۶٬۹۰۰. قیمت واقعی خرید در ایران شامل کارمزد و مالیات ریجن است.





